MENU
| カット | ※シャンプー・ブロー付(フロントカット除く) | |||||||
| メニュー | 概要 | 一般 | リターン | VIP | リターン | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
| カット | 骨格補正により、再現性の良いスタイルになります | ¥5.000 | ¥4.500 | ¥5.000 | ¥4.500 | ¥4.000 | ¥3.500 | ¥3.000 |
| フロントカット | ¥500 | - | ¥500 | - | ¥500 | ¥500 | ¥500 | |
| カラー | ||||||||
| メニュー | 概要 | 一般 | リターン | VIP | リターン | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
| カラー | オーダーメイドの豊富なカラーバリエーションと、色持ちが良くダメージレスなカラー剤によりスタイルを引き立てます | ¥7.000 | ¥5.500 | ¥6.000 | ¥4.500 | ¥6.000 | ¥6.000 | ¥6.000 |
| ヘナ | ¥8.000 | ¥6.500 | ¥7.000 | ¥5.500 | ¥7.000 | ¥7.000 | ¥7.000 | |
| Wカラー | ¥13.000 | ¥11.500 | ¥12.000 | ¥10.500 | ¥12.000 | ¥12.000 | ¥12.000 | |
| ウィービング | ¥1.500~ | ¥1.500~ | ¥1.500~ | ¥1.500~ | ¥1.500~ | ¥1.500~ | ¥1.500~ | |
| カラーチケット3回 | ¥13.500 | - | ¥11.500 | - | - | - | - | |
| カラーチケット5回 | - | - | ¥17.500 | - | - | - | - | |
| ウェーブ | ||||||||
| メニュー | 概要 | 一般 | リターン | VIP | リターン | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
| パーマ | ダメージレスな薬剤とテクニックにより幅広いカールデザインに対応します | ¥7.500 | ¥6.000 | ¥6.500 | ¥5.000 | ¥6.500 | ¥6.500 | ¥6.500 |
| ポイントパーマ | ¥4.500 | ¥4.500 | ¥3.000 | ¥3.000 | - | - | - | |
| 特殊パーマ | ¥13.500 | ¥12.000 | ¥12.500 | ¥11.000 | ¥12.500 | ¥12.500 | ¥12.500 | |
| デジタルパーマ | ¥9.500 | (60日)¥8.000 | ¥9.500 | (60日)¥8.000 | ¥8.500 | ¥8.500 | ¥8.500 | |
| デジキュア | ¥8.000 | ¥8.000 | ¥8.000 | ¥8.000 | ¥8.000 | ¥8.000 | ¥8.000 | |
| ストレート(パーマ落とし) | ¥6.000 | ¥6.000 | ¥6.000 | ¥6.000 | ¥6.000 | ¥6.000 | ¥6.000 | |
| ストレート(アイロン) | 様々な髪質に対応したアイロン施術により幅広いストレートデザインをご提供いたします | ¥10.000 | ¥10.000 | ¥10.000 | ¥10.000 | ¥10.000 | ¥10.000 | ¥10.000 |
| 縮毛矯正 | ¥13.000 | ¥11.500 | ¥13.000 | ¥11.500 | ¥12.000 | ¥12.000 | ¥12.000 | |
| ポイントストレート | ¥5.500 | ¥5.500 | ¥5.500 | ¥5.500 | ¥5.500 | ¥5.500 | ¥5.500 | |
| エクステンション | ||||||||
| メニュー | 概要 | 一般 | リターン | VIP | リターン | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
| エクステンションA | 質の高い毛束を使用し髪の長さ、ボリュームを思いのままに仕上げます | ¥13.000 | - | ¥13.000 | - | ¥13.000 | ¥13.000 | ¥13.000 |
| エクステンションB | ¥15.000 | - | ¥15.000 | - | ¥15.000 | ¥15.000 | ¥15.000 | |
| エクステンションC | ¥18.000 | - | ¥18.000 | - | ¥18.000 | ¥18.000 | ¥18.000 | |
| エクステンションD | ¥21.000 | - | ¥21.000 | - | ¥21.000 | ¥21.000 | ¥21.000 | |
| メッシュ(1本) | ¥1.000 | - | ¥1.000 | - | ¥1.000 | ¥1.000 | ¥1.000 | |
| ブレンド | ¥1.500 | - | ¥1.500 | - | ¥1.500 | ¥1.500 | ¥1.500 | |
| ヘッドスパ | ||||||||
| メニュー | 概要 | 一般 | リターン | VIP | リターン | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
| Aujua/クリアスパ | ¥2.000 | - | ¥2.000 | - | ¥2.000 | ¥2.000 | ¥2.000 | |
| Aujua/ヘッドスパ | ¥6.000 | - | ¥6.000 | - | ¥6.000 | ¥6.000 | ¥6.000 | |
| 炭酸スパ | 高濃度の炭酸泉で頭皮と髪を健康な状態へ働きかけます。素髪のような仕上がりになります | ¥3.000 | - | ¥3.000 | - | ¥3.000 | ¥3.000 | ¥3.000 |
| トリートメント | ||||||||
| メニュー | 概要 | 一般 | リターン | VIP | リターン | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
| ジェミールフラン | ピオニー(芍薬・しゃくやく)のバラのような甘さとグリーンの爽やかさの魅惑の香り。なめらかな質感でさらさらな手触りになります。 | ¥2.000 | - | ¥2.000 | - | ¥2.000 | ¥2.000 | ¥2.000 |
| neoprocess | 様々な悩みに対応したオーダーメイドの上質なトリートメントシステムです。スタイルをワンランクアップさせます | ¥3.500 | - | ¥3.500 | - | ¥3.500 | ¥3.500 | ¥3.500 |
| Aujua/オージュア | 一人ひとり違う髪の悩みには、誰かと同じヘアケアではなく、その人のためだけの、オーダーメイドのヘアケアプログラムを。そんな想いから誕生したのが、オージュアです | ¥4.500 | - | ¥4.500 | - | ¥4.500 | ¥4.500 | ¥4.500 |
| トキオ・ホームケア付 | 表面的な「手触りケア」でなく、髪の悩みを解決する本質的な「髪質ケア」圧倒的な強さ・軽さ・持続力・柔らかさの満足度で高リピートを約束します | ¥6.000 | - | ¥6.000 | - | ¥6.000 | ¥6.000 | ¥6.000 |
| トリートメントチケット | ¥11.000 | - | ¥11.000 | - | ¥11.000 | ¥11.000 | ¥11.000 | |
| その他 | ||||||||
| メニュー | 概要 | 一般 | リターン | VIP | リターン | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
| シャンプーブロー | ¥3.000 | - | ¥3.000 | - | ¥3.000 | ¥3.000 | ¥3.000 | |
| セットアップ | ¥4.500 | - | ¥4.500 | - | ¥4.500 | ¥4.500 | ¥4.500 |
